TEC STORAGE COMERCIALIZADORA S.A DE C.V

Cotizacion de Credito


Fecha: 2024-03-16
Ejecutivo: DAVID GONZALEZ A

Cliente: DSDNN
Descriocion:
Tipo de Credito: CREDITO PERSONAL
Monto de Credito : $120,000.00
Encomienda: PAGO UNICO AL INICIAR EL CREDITO DE $3,000.00
Tasa Anual: 24.00 Tasa Mensual: 2.00
Plazo: 48

Plazo fijo Mensual:

$3,741.33

D E T A L L E
No Pago Saldo Insoluto Capital Mensual Intereses Pago Total Saldo Pago Fijo Mensual Anualidad
1 120,000.00 2,500.00 2,432.00 4,932.00 117,500.00 3,741.33
2 117,500.00 2,500.00 2,381.33 4,881.33 115,000.00 3,741.33
3 115,000.00 2,500.00 2,330.67 4,830.67 112,500.00 3,741.33
4 112,500.00 2,500.00 2,280.00 4,780.00 110,000.00 3,741.33
5 110,000.00 2,500.00 2,229.33 4,729.33 107,500.00 3,741.33
6 107,500.00 2,500.00 2,178.67 4,678.67 105,000.00 3,741.33
7 105,000.00 2,500.00 2,128.00 4,628.00 102,500.00 3,741.33
8 102,500.00 2,500.00 2,077.33 4,577.33 100,000.00 3,741.33
9 100,000.00 2,500.00 2,026.67 4,526.67 97,500.00 3,741.33
10 97,500.00 2,500.00 1,976.00 4,476.00 95,000.00 3,741.33
11 95,000.00 2,500.00 1,925.33 4,425.33 92,500.00 3,741.33
12 92,500.00 2,500.00 1,874.67 4,374.67 90,000.00 3,741.33
13 90,000.00 2,500.00 1,824.00 4,324.00 87,500.00 3,741.33
14 87,500.00 2,500.00 1,773.33 4,273.33 85,000.00 3,741.33
15 85,000.00 2,500.00 1,722.67 4,222.67 82,500.00 3,741.33
16 82,500.00 2,500.00 1,672.00 4,172.00 80,000.00 3,741.33
17 80,000.00 2,500.00 1,621.33 4,121.33 77,500.00 3,741.33
18 77,500.00 2,500.00 1,570.67 4,070.67 75,000.00 3,741.33
19 75,000.00 2,500.00 1,520.00 4,020.00 72,500.00 3,741.33
20 72,500.00 2,500.00 1,469.33 3,969.33 70,000.00 3,741.33
21 70,000.00 2,500.00 1,418.67 3,918.67 67,500.00 3,741.33
22 67,500.00 2,500.00 1,368.00 3,868.00 65,000.00 3,741.33
23 65,000.00 2,500.00 1,317.33 3,817.33 62,500.00 3,741.33
24 62,500.00 2,500.00 1,266.67 3,766.67 60,000.00 3,741.33
25 60,000.00 2,500.00 1,216.00 3,716.00 57,500.00 3,741.33
26 57,500.00 2,500.00 1,165.33 3,665.33 55,000.00 3,741.33
27 55,000.00 2,500.00 1,114.67 3,614.67 52,500.00 3,741.33
28 52,500.00 2,500.00 1,064.00 3,564.00 50,000.00 3,741.33
29 50,000.00 2,500.00 1,013.33 3,513.33 47,500.00 3,741.33
30 47,500.00 2,500.00 962.67 3,462.67 45,000.00 3,741.33
31 45,000.00 2,500.00 912.00 3,412.00 42,500.00 3,741.33
32 42,500.00 2,500.00 861.33 3,361.33 40,000.00 3,741.33
33 40,000.00 2,500.00 810.67 3,310.67 37,500.00 3,741.33
34 37,500.00 2,500.00 760.00 3,260.00 35,000.00 3,741.33
35 35,000.00 2,500.00 709.33 3,209.33 32,500.00 3,741.33
36 32,500.00 2,500.00 658.67 3,158.67 30,000.00 3,741.33
37 30,000.00 2,500.00 608.00 3,108.00 27,500.00 3,741.33
38 27,500.00 2,500.00 557.33 3,057.33 25,000.00 3,741.33
39 25,000.00 2,500.00 506.67 3,006.67 22,500.00 3,741.33
40 22,500.00 2,500.00 456.00 2,956.00 20,000.00 3,741.33
41 20,000.00 2,500.00 405.33 2,905.33 17,500.00 3,741.33
42 17,500.00 2,500.00 354.67 2,854.67 15,000.00 3,741.33
43 15,000.00 2,500.00 304.00 2,804.00 12,500.00 3,741.33
44 12,500.00 2,500.00 253.33 2,753.33 10,000.00 3,741.33
45 10,000.00 2,500.00 202.67 2,702.67 7,500.00 3,741.33
46 7,500.00 2,500.00 152.00 2,652.00 5,000.00 3,741.33
47 5,000.00 2,500.00 101.33 2,601.33 2,500.00 3,741.33
48 2,500.00 2,500.00 50.67 2,550.67 0.00 3,741.33

 


 

Fecha y Firma de Recepcion